Cenník výkonov kontroly originality platný od 1. januára 2011
| Druh vozidla | Kategória | Cena s DPH 20% |
|---|---|---|
| Motocykle trojolky, štvorkolky | ||
| do 50 ccm | L1, L2 | 43,10 € |
| nad 50 ccm | L3, L4, L5, L6, L7 | 59,70 € |
| Osobné automobily | ||
| M1 | 82,90 € | |
| Autobusy | ||
| do 5000 kg | M2 | 112,80 € |
| nad 5000 kg | M3 | 129,40 € |
| Nákladné automobily | ||
| do 3500 kg | N1 | 86,30 € |
| do 12000 kg | N2 | 112,80 € |
| nad 12000 kg | N3 | 129,40 € |
| Prípojné vozidlá | ||
| do 3500 kg | O1, O2 | 69,70 € |
| nad 3500 kg | O3 | 76,30 € |
| nad 10000 kg | O4 | 76,30 € |
| Traktory | ||
| T1, T2, T3, T4, T5 | 129,40 € | |
| Prípojné vozidlá | R1, R2, R3, R4 | 59,70 € |
| Vozidlá so symbolom G | ||
| 13,20 € | ||
| Administratívna kontrola | ||
| Bez overenia pravosti osvedčenia | 50% ceny kontroly | ,- |
| S overením pravosti osvedčenia | 70% ceny kontroly | ,- |
| Súvisiace služby | ||
| Pridelenie kontolnej nálepky KO | 2,60 € | |
| Pridelenie bezpečnostných nálepiek KO 12ks | 15,20 € | |
| Pridelenie bezpečnostných nálepiek KO 6ks | 7,60 € | |
| Pridelenie bezpečnostnej nálepky KO ND | 1,60 € | |
| Pridelenie bezpečnostnej nálepky KO NDLO | 1,60 € | |
| Pridelenie nálepky RFID | 2,30 € |
V cene kontroly je započítané tlačivo „Odborný posudok“
V cene kontroly nie je započítaná cena kontrolnej nálepky KO, ktorá sa aplikuje len na vozidlo s výsledkom „spôsobilé“ a cena za bezpečnostné nálepky a nálepku RFID, ktoré sa aplikujú pri prvej kontrole originality.
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

